

لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut Labore et dolore magna aliqua. إننا لا نسمح إلا بالحد الأدنى من النشاط الذي نمارسه من خلال العمل، ولا نتركه بعيدًا عن أي شيء يترتب على ذلك. Duis aute irure dolor in rerehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. باستثناء أن هناك رغبة غير متوقعة، فهو مذنب في أن المكتب يحرم من أن يكون هويته عملًا.
| سنة | يصنع | نموذج | نموذج فرعي |
|---|---|---|---|
| 1980-1982 | السيارات الأمريكية | كونكورد | قاعدة |
| 1980-1982 | السيارات الأمريكية | كونكورد | دي إل |
| 1980-1982 | السيارات الأمريكية | كونكورد | محدود |
| 1981-1983 | السيارات الأمريكية | نسر | قاعدة |
| 1981-1982 | السيارات الأمريكية | نسر | دي إل كامباك |
| 1981-1983 | السيارات الأمريكية | نسر | دي ال اس اكس 4 |
| 1981-1982 | السيارات الأمريكية | نسر | كامباك |
| 1981-1983 | السيارات الأمريكية | نسر | محدود |
| 1981-1983 | السيارات الأمريكية | نسر | إس إكس 4 |
| 1980-1982 | السيارات الأمريكية | روح | قاعدة |
| 1980-1982 | السيارات الأمريكية | روح | دي إل |
| 1980 | السيارات الأمريكية | روح | محدود |
| 1973-1974 | بيوك | أبولو | قاعدة |
| 1973 | بيوك | القائد | قاعدة |
| 1973-1977،1980-1981 | بيوك | قرن | قاعدة |
| 1975-1977،1979،1982-1992 | بيوك | قرن | مخصص |
| 1980-1981،1984 | بيوك | قرن | العقار |
| 1985-1989 | بيوك | قرن | عربة سكنية |
| 1976 | بيوك | قرن | سيارة السرعة في إنديانابوليس 500 |
| 1979-1992 | بيوك | قرن | محدود |
| 1973-1975 | بيوك | قرن | لوكسوس |
| 1984 | بيوك | قرن | شركة أوليمبيا المحدودة |
| 1975-1977،1979،1991-1992 | بيوك | قرن | خاص |
| 1979-1981 | بيوك | قرن | رياضة |
| 1976-1979 | بيوك | اليكترا | 225 |
| 1980 | بيوك | اليكترا | عربة سكنية |
| 1976-1980 | بيوك | اليكترا | محدود |
| 1978-1980 | بيوك | اليكترا | بارك افنيو |
| 1970،1973،1978-1980 | بيوك | عربة سكنية | قاعدة |
| 1967 | بيوك | جران سبورت | قاعدة |
| 1970-1972 | بيوك | جي اس | قاعدة |
| 1968-1969 | بيوك | جي اس 350 | قاعدة |
| 1965-1974،1976-1980 | بيوك | ليزابري | قاعدة |
| 1965-1973،1976-1978 | بيوك | ليزابري | مخصص |
| 1977 | بيوك | ليزابري | رياضة مخصصة |
| 1979-1980 | بيوك | ليزابري | محدود |
| 1974 | بيوك | ليزابري | لوكسوس |
| 1973-1977،1979-1981 | بيوك | ملكي | قاعدة |
| 1979-1981 | بيوك | ملكي | محدود |
| 1976-1977 | بيوك | ملكي | ريال سعودي |
| 1977-1978 | بيوك | ريفييرا | قاعدة |
| 1978 | بيوك | ريفييرا | طبعة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين |
| 1975-1977 | بيوك | سكاي هوك | قاعدة |
| 1975-1977 | بيوك | سكاي هوك | س |
| 1970،1972 | بيوك | قبرة | 350 |
| 1964-1972،1975-1977،1980-1982،1990-1991 | بيوك | قبرة | قاعدة |
| 1968-1972،1983-1991 | بيوك | قبرة | مخصص |
| 1990-1991 | بيوك | قبرة | جران سبورت |
| 1980-1989 | بيوك | قبرة | محدود |
| 1990-1991 | بيوك | قبرة | طبعة فاخرة |
| 1976-1977 | بيوك | قبرة | س |
| 1980-1982 | بيوك | قبرة | رياضة |
| 1975-1977 | بيوك | قبرة | ريال سعودي |
| 1986-1987 | بيوك | سومرست | مخصص |
| 1986-1987 | بيوك | سومرست | محدود |
| 1986 | بيوك | سومرست | نوع حرف T |
| 1985 | بيوك | سومرست ريجال | قاعدة |
| 1985 | بيوك | سومرست ريجال | محدود |
| 1964-1969 | بيوك | خاص | قاعدة |
| 1964-1967 | بيوك | خاص | ديلوكس |
| 1966،1968-1972 | بيوك | عربة رياضية | قاعدة |
| 1966،1968-1969 | بيوك | عربة رياضية | مخصص |
| 1985-1990 | شيفروليه | استرو | قاعدة |
| 1985-1990 | شيفروليه | استرو | CL |
| 1985-1990 | شيفروليه | استرو | علوم الحاسب الآلي |
| 1987-1990 | شيفروليه | استرو | LT |
| 1982-1986 | شيفروليه | كامارو | رياضة |
| 1982-1990 | شيفروليه | المشاهير | قاعدة |
| 1982-1983،1989 | شيفروليه | المشاهير | CL |
| 1985 | شيفروليه | المشاهير | كلاسيكي |
| 1982 | شيفروليه | المشاهير | علوم الحاسب الآلي |
| 1985-1987 | شيفروليه | المشاهير | العقار |
| 1984-1990 | شيفروليه | المشاهير | يوروسبورت |
| 1980-1983 | شيفروليه | الاستشهاد | قاعدة |
| 1980 | شيفروليه | الاستشهاد | نادي |
| 1980 | شيفروليه | الاستشهاد | مخصص |
| 1980-1983 | شيفروليه | الاستشهاد | إكس-11 |
| 1984-1985 | شيفروليه | الاستشهاد الثاني | قاعدة |
| 1984-1985 | شيفروليه | الاستشهاد الثاني | إكس-11 |
| 1990-1992 | شيفروليه | لومينا | قاعدة |
| 1978-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 |
| 1978-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 رياضة |
| 1978-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 سبايدر |
| 1978-1980 | شيفروليه | مونزا | قاعدة |
| 1978-1979 | شيفروليه | مونزا | س |
| 1978 | شيفروليه | مونزا | رياضة |
| 1980 | شيفروليه | مونزا | سبايدر |
| 1985-1993 | شيفروليه | س10 | قاعدة |
| 1985-1990 | شيفروليه | س10 | دورانجو |
| 1992-1993 | شيفروليه | س10 | إل |
| 1985-1989 | شيفروليه | س10 | رياضة |
| 1985-1992 | شيفروليه | س10 | تاهو |
| 1985-1988 | شيفروليه | بليزر S10 | قاعدة |
| 1987-1988 | شيفروليه | بليزر S10 | الريف المرتفع |
| 1985-1988 | شيفروليه | بليزر S10 | رياضة |
| 1985-1988 | شيفروليه | بليزر S10 | تاهو |
| 1985-1990 | جي ام سي | س15 | قاعدة |
| 1987 | جي ام سي | س15 | إل |
| 1986-1988 | جي ام سي | س15 | غجري |
| 1985-1990 | جي ام سي | س15 | هاي سييرا |
| 1985-1990 | جي ام سي | س15 | سييرا كلاسيك |
| 1985-1987 | جي ام سي | س15 جيمي | قاعدة |
| 1985-1987 | جي ام سي | س15 جيمي | غجري |
| 1985 | جي ام سي | س15 جيمي | هاي سييرا |
| 1985-1987 | جي ام سي | س15 جيمي | سييرا كلاسيك |
| 1985-1990 | جي ام سي | رحلات السفاري | قاعدة |
| 1985-1987 | جي ام سي | رحلات السفاري | س ل |
| 1985-1990 | جي ام سي | رحلات السفاري | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 1987-1990 | جي ام سي | رحلات السفاري | إس إل تي |
| 1985-1990 | جي ام سي | رحلات السفاري | إس إل إكس |
| 1991-1993 | جي ام سي | سونوما | قاعدة |
| 1991-1993 | جي ام سي | سونوما | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 1993 | جي ام سي | سونوما | إس إل إس |
| 1980-1983 | جيب | سي جيه 5 | قاعدة |
| 1980 | جيب | سي جيه 5 | النسر الذهبي |
| 1980-1983 | جيب | سي جيه 5 | لاريدو |
| 1982-1983 | جيب | سي جيه 5 | محدود |
| 1980-1983 | جيب | سي جيه 5 | مارق |
| 1980-1983 | جيب | سي جيه 7 | قاعدة |
| 1980 | جيب | سي جيه 7 | الصقر الذهبي |
| 1980-1983 | جيب | سي جيه 7 | لاريدو |
| 1982-1983 | جيب | سي جيه 7 | محدود |
| 1980-1983 | جيب | سي جيه 7 | مارق |
| 1981-1983 | جيب | جهاز تشويش إذاعي | قاعدة |
| 1982-1983 | جيب | جهاز تشويش إذاعي | س ل |
| 1982-1983 | جيب | جهاز تشويش إذاعي | ريال سعودي |
| 1985 | أولدزموبيل | كاليه | 500 |
| 1985-1987 | أولدزموبيل | كاليه | قاعدة |
| 1986 | أولدزموبيل | كاليه | اللغة الاسبانية |
| 1986-1987 | أولدزموبيل | كاليه | جي تي |
| 1985-1987 | أولدزموبيل | كاليه | أعلى |
| 1977 | أولدزموبيل | سيف قصير | الرواق |
| 1977 | أولدزموبيل | سيف قصير | الرواق س |
| 1977 | أولدزموبيل | سيف قصير | س |
| 1988-1991 | أولدزموبيل | كاتلاس كاليه | قاعدة |
| 1988-1991 | أولدزموبيل | كاتلاس كاليه | جي تي |
| 1989-1991 | أولدزموبيل | كاتلاس كاليه | س |
| 1988-1989 | أولدزموبيل | كاتلاس كاليه | س ل |
| 1982-1983،1988-1992 | أولدزموبيل | سيف سييرا | قاعدة |
| 1982-1988 | أولدزموبيل | سيف سييرا | بروجهام |
| 1984-1985 | أولدزموبيل | سيف سييرا | كروزر LS |
| 1983،1985-1986 | أولدزموبيل | سيف سييرا | اللغة الاسبانية |
| 1986-1987 | أولدزموبيل | سيف سييرا | جي تي |
| 1985-1986 | أولدزموبيل | سيف سييرا | عطلة |
| 1982-1988 | أولدزموبيل | سيف سييرا | ال اس |
| 1986-1988،1990-1991 | أولدزموبيل | سيف سييرا | س |
| 1986-1990 | أولدزموبيل | سيف سييرا | س ل |
| 1989-1990 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | قاعدة |
| 1987 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | بروجهام |
| 1988 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | بروجهام LS |
| 1987-1988 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | ال اس |
| 1988-1989 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | س ل |
| 1977 | أولدزموبيل | سيف رفيع المستوى | قاعدة |
| 1977 | أولدزموبيل | سيف رفيع المستوى | بروجهام |
| 1977 | أولدزموبيل | سيف رفيع المستوى | الرواق |
| 1977،1979 | أولدزموبيل | دلتا 88 | قاعدة |
| 1977،1979 | أولدزموبيل | دلتا 88 | رويال |
| 1977،1980-1983 | أولدزموبيل | اوميجا | قاعدة |
| 1977،1980-1983 | أولدزموبيل | اوميجا | بروجهام |
| 1977 | أولدزموبيل | اوميجا | ديلوكس |
| 1981-1983 | أولدزموبيل | اوميجا | اللغة الاسبانية |
| 1983 | أولدزموبيل | اوميجا | خروج |
| 1977 | أولدزموبيل | اوميجا | ف85 |
| 1981 | أولدزموبيل | اوميجا | رياضة |
| 1977،1980-1981 | أولدزموبيل | اوميجا | إس إكس |
| 1975-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | قاعدة |
| 1977-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | فلورنسا |
| 1976-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | جي تي |
| 1975 | أولدزموبيل | ستارفاير | س |
| 1976-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | إس إكس |
| 1982-1989 | بونتياك | 6000 | قاعدة |
| 1982-1991 | بونتياك | 6000 | جنيه |
| 1977 | بونتياك | أستري | قاعدة |
| 1977 | بونتياك | أستري | رحلات السفاري |
| 1977-1981 | بونتياك | بونيفيل | قاعدة |
| 1977-1981 | بونتياك | بونيفيل | بروجهام |
| 1978-1980 | بونتياك | بونيفيل | رحلات السفاري |
| 1977-1980 | بونتياك | كاتالينا | قاعدة |
| 1977-1980 | بونتياك | كاتالينا | رحلات السفاري |
| 1984-1985 | بونتياك | فيرو | قاعدة |
| 1984-1987 | بونتياك | فيرو | جنوب شرق |
| 1984-1988 | بونتياك | فيرو | رياضة |
| 1986-1988 | بونتياك | فيرو | قائد القيمة |
| 1977،1979-1986 | بونتياك | طائر النار | قاعدة |
| 1977،1979-1981 | بونتياك | طائر النار | روح |
| 1977،1979-1981 | بونتياك | طائر النار | صيغة |
| 1982-1984 | بونتياك | طائر النار | س/هـ |
| 1979-1981 | بونتياك | طائر النار | ترانس ام |
| 1978-1980،1985-1988 | بونتياك | جراند أم | قاعدة |
| 1985-1991 | بونتياك | جراند أم | جنيه |
| 1987 | بونتياك | جراند أم | جنوب شرق |
| 1991 | بونتياك | جراند أم | قائد القيمة |
| 1977،1979-1980 | بونتياك | جراند لومانز | قاعدة |
| 1977،1979-1981 | بونتياك | جراند لومانز | رحلات السفاري |
| 1977-1981 | بونتياك | الجائزة الكبرى | قاعدة |
| 1981 | بونتياك | الجائزة الكبرى | بروجهام |
| 1977-1981 | بونتياك | الجائزة الكبرى | إل جيه |
| 1978-1980 | بونتياك | الجائزة الكبرى | س ج |
| 1977 | بونتياك | جراند سفاري | قاعدة |
| 1974،1977،1979-1981 | بونتياك | لومانز | قاعدة |
يمكنك إرجاع معظم المنتجات الجديدة غير المفتوحة خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم لاسترداد المبلغ بالكامل. كما سندفع تكاليف شحن الإرجاع إذا كان الإرجاع نتيجة لخطأ من جانبنا (استلمت منتجًا غير صحيح أو معيبًا، وما إلى ذلك).
يجب أن تتوقع استلام المبلغ المسترد خلال أربعة أسابيع من تسليم الطرد إلى شركة الشحن، ولكن في كثير من الحالات ستستلم المبلغ المسترد بسرعة أكبر. تتضمن هذه الفترة الزمنية وقت العبور حتى نستلم إرجاعك من شركة الشحن (من 5 إلى 10 أيام عمل)، والوقت الذي يستغرقه البنك لمعالجة طلب الاسترداد الخاص بنا (من 5 إلى 10 أيام عمل).
إذا كنت بحاجة إلى إرجاع أحد العناصر، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك وعرض الطلب باستخدام رابط "إكمال الطلبات" ضمن قائمة "حسابي" والنقر فوق زر إرجاع العنصر(العناصر). وسنخطرك عبر البريد الإلكتروني باسترداد أموالك بمجرد استلام العنصر المرتجع ومعالجته.
يمكننا الشحن إلى أي عنوان تقريبًا في العالم. يرجى ملاحظة أن هناك قيودًا على بعض المنتجات، ولا يمكن شحن بعض المنتجات إلى وجهات دولية.
عند تقديمك لطلب، سنقوم بتقدير تواريخ الشحن والتسليم لك بناءً على توفر العناصر وخيارات الشحن التي تختارها. بناءً على مزود الشحن الذي تختاره، قد تظهر تقديرات تاريخ الشحن في صفحة عروض الشحن.
يرجى ملاحظة أن أسعار الشحن للعديد من العناصر التي نبيعها تعتمد على الوزن. يمكن العثور على وزن أي عنصر من هذه العناصر على صفحة التفاصيل الخاصة به. لتعكس سياسات شركات الشحن التي نتعامل معها، سيتم تقريب جميع الأوزان إلى أقرب رطل كامل.
| دروستيك | Nam Tempus turpis وMetus scelerisque placerat nulla deumantos |
| فاريترو لوريم | الألم المؤلم للعنصر والعنصر المؤلم |
| ميلانسيلوس | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| بيلينتيسك | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| بروين مولستي | الألم المؤلم للعنصر والعنصر المؤلم |
| كوزموبوليس | Donec pretium egestas sapien et mollis |
شكرا على الاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!
