




لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut Labore et dolore magna aliqua. إننا لا نسمح إلا بالحد الأدنى من النشاط الذي نمارسه من خلال العمل، ولا نتركه بعيدًا عن أي شيء يترتب على ذلك. Duis aute irure dolor in rerehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. باستثناء أن هناك رغبة غير متوقعة، فهو مذنب في أن المكتب يحرم من أن يكون هويته عملًا.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Aprilia | Atlantic 500 | Base |
| 2010-2011 | Aprilia | Dorsoduro 750 | Base |
| 2009-2011 | Aprilia | Mana 850 | Base |
| 2009-2011 | Aprilia | Mana 850 GT ABS | Base |
| 2007 | Aprilia | Pegaso 650 | Base |
| 2007 | Aprilia | Pegaso 650 Factory | Base |
| 2006-2007 | Aprilia | Pegaso 650 Trail | Base |
| 2010-2011 | Aprilia | Shiver 750 | Base |
| 2009 | Aprilia | Sportcity 125 | Base |
| 2008 | Arctic Cat | 366 4x4 Auto | Base |
| 2004-2008 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto | Base |
| 2005-2006 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto VP | Base |
| 2011 | Arctic Cat | 425 | Base |
| 2012 | Arctic Cat | 425i | Base |
| 2012 | Arctic Cat | 425i SE | Base |
| 2011,2014-2015 | Arctic Cat | 450 | Base |
| 2013 | Arctic Cat | 450 Core | Base |
| 2010 | Arctic Cat | 450 EFI H1 4x4 Auto | Base |
| 2011 | Arctic Cat | 450 TRV | Base |
| 2012 | Arctic Cat | 450i | Base |
| 2012 | Arctic Cat | 450i GT | Base |
| 2014-2017 | Arctic Cat | 500 | Base |
| 2013 | Arctic Cat | 500 Core | Base |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 500 XT | Base |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 450 | Base |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra 500 | Base |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 500 XT | Base |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 500 | Base |
| 2005-2008 | Arctic Cat | DVX 400 | Base |
| 2006-2007 | Arctic Cat | DVX 400 TS | Base |
| 2016-2017 | Arctic Cat | HDX 500 XT | Base |
| 2014-2015 | Arctic Cat | Prowler HDX 500 | Base |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler HDX 500 Limited | Base |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler HDX 500 XT | Base |
| 2012 | Arctic Cat | TRV 450i | Base |
| 2012 | Arctic Cat | TRV 450i GT | Base |
| 2014-2015 | Arctic Cat | TRV 500 | Base |
| 2013 | Arctic Cat | TRV 500 Core | Base |
| 2015-2017 | Arctic Cat | XC 450 | Base |
| 2011-2014 | Arctic Cat | XC 450i | Base |
| 2015 | Arctic Cat | XR 500 | Base |
| 2018-2019 | Argo | Xplorer XR 500 | Base |
| 2018-2019 | Argo | Xplorer XR 500 EPS | Base |
| 2018-2019 | Argo | Xplorer XR 500 LE | Base |
| 2018-2019 | Argo | Xplorer XRT 500 | Base |
| 2018-2019 | Argo | Xplorer XRT 500 EPS | Base |
| 2018-2019 | Argo | Xplorer XRT 500 LE | Base |
| 1987 | Husqvarna | TC510 | Base |
| 1998-2003 | Husqvarna | TC610 | Base |
| 1984-1987 | Husqvarna | TE510 | Base |
| 2002 | Husqvarna | TE570 | Base |
| 1998-2004 | Husqvarna | TE610 | Base |
| 1990 | Husqvarna | WMX 510 | Base |
| 1992-1993 | Husqvarna | WXC 350 | Base |
| 1997 | Husqvarna | WXC 410 | Base |
| 1992-1993,1996-1997 | Husqvarna | WXC 610 | Base |
| 1991,1994-1995 | Husqvarna | WXE 350 | Base |
| 1997 | Husqvarna | WXE 410 | Base |
| 1990 | Husqvarna | WXE 510 | Base |
| 1991,1994-1997 | Husqvarna | WXE 610 | Base |
| 2001-2007,2009 | Kawasaki | BN125 Eliminator | Base |
| 2019 | Kawasaki | KAF700 Mule PRO-MX EPS | Base |
| 2003-2006 | Kawasaki | KFX400 | Base |
| 2004-2009 | Kawasaki | KFX700 | Base |
| 2010 | Kawasaki | KL250 Super Sherpa | Base |
| 2010 | Kawasaki | KLX250S | Base |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx 4x4 | Base |
| 2009-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 | Base |
| 2009-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 LE | Base |
| 2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 LE Camo | Base |
| 2011 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 LE SGE | Base |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 LE Sport | Base |
| 2009-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 Sport | Base |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx NRA Outdoors | Base |
| 2010-2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4 | Base |
| 2011-2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4i | Base |
| 2004-2006 | Kawasaki | KVF700 Prairie 4x4 | Base |
| 2005-2014 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i | Base |
| 2012-2014 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i EPS | Base |
| 1995-2005 | Kawasaki | VN800A Vulcan 800 | Base |
| 1996-2005 | Kawasaki | VN800B Vulcan 800 Classic | Base |
| 2001-2006 | Kawasaki | VN800E Vulcan 800 Drifter | Base |
| 2013 | KYMCO | Compagno 110i | Base |
| 2013 | KYMCO | Compagno 50i | Base |
| 2011-2012 | KYMCO | Downtown 300i | Base |
| 2013 | KYMCO | Maxxer 450i 4x4 | Base |
| 2012-2013 | KYMCO | MXU450i 4x4 IRS | Base |
| 2012-2013 | KYMCO | MXU450i 4x4 IRS LE | Base |
| 2006-2009 | KYMCO | MXU500 | Base |
| 2012-2013 | KYMCO | MXU500 4x4 IRS | Base |
| 2011 | KYMCO | MXU500 IRS | Base |
| 2012-2013 | KYMCO | MXU500i 4x4 IRS | Base |
| 2012-2013 | KYMCO | MXU500i 4x4 IRS LE | Base |
| 2013 | KYMCO | MXU700i 4x4 IRS | Base |
| 2013 | KYMCO | MXU700i 4x4 IRS LE | Base |
| 2012 | KYMCO | People GT 200i | Base |
| 2012 | KYMCO | People GT 300i | Base |
| 2009-2012 | KYMCO | UXV 500 4X4 | Base |
| 2010-2011 | KYMCO | UXV 500 4X4 LE | Base |
| 2011 | KYMCO | UXV 500 4X4 SE | Base |
| 2012 | KYMCO | UXV 500i 4X4 | Base |
| 2012 | KYMCO | UXV 500i LE | Base |
| 2012 | KYMCO | UXV 500i SE | Base |
| 2016 | Piaggio | Typhoon 125 | Base |
| 2011 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 ACE | Base |
| 2011 | Ski-Doo | Grand Touring Sport 600 ACE | Base |
| 2011 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 ACE | Base |
| 2011 | Ski-Doo | MX Z TNT 600 ACE | Base |
| 2011 | Ski-Doo | Renegade Sport 600 ACE | Base |
| 2011 | Ski-Doo | Skandic Tundra LT 600 ACE | Base |
| 2011 | Ski-Doo | Skandic WT 600 ACE | Base |
| 2007-2009 | Suzuki | AN400 Burgman | Base |
| 2009,2011-2016 | Suzuki | AN400 Burgman ABS | Base |
| 2008-2009 | Suzuki | C109R Boulevard | Base |
| 2008-2009 | Suzuki | C109RT Boulevard | Base |
| 2007-2009 | Suzuki | GSF1250S Bandit | Base |
| 2007-2009,2016 | Suzuki | GSF1250SA Bandit ABS | Base |
| 2011 | Suzuki | GSX1250FA | Base |
| 2013,2015,2017 | Suzuki | GW250 | Base |
| 2015 | Suzuki | GW250F | Base |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-A400 Eiger 2x4 Auto | Base |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-A400F Eiger 4x4 Auto | Base |
| 2008-2010 | Suzuki | LT-A400F KingQuad AS | Base |
| 2011-2013 | Suzuki | LT-A400F KingQuad ASi | Base |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-F400 Eiger 2x4 | Base |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-F400F Eiger 4x4 | Base |
| 2008-2010 | Suzuki | LT-F400F KingQuad FS | Base |
| 2011-2013 | Suzuki | LT-F400F KingQuad FSi | Base |
| 2003-2007 | Suzuki | LT-F500F Vinson 500 4x4 | Base |
| 2004-2005 | Suzuki | LT-V700F Twin Peaks 700 4x4 | Base |
| 2003-2009,2012-2014 | Suzuki | LT-Z400 QuadSport Z | Base |
| 2012 | Suzuki | LT-Z400 QuadSport Z LE | Base |
| 2014-2017 | Suzuki | UH200 Burgman ABS | Base |
| 2018 | Textron | Alterra 500 | Base |
| 2007-2008 | TGB | Outback 425 C | Base |
| 2007-2008 | TGB | Outback 425 Camo Edition | Base |
| 2007-2008 | TGB | Outback 425 Special Edition | Base |
| 2003 | Victory | Classic Cruiser | Base |
| 2003 | Victory | Touring Cruiser | Base |
| 2002 | Victory | V92C Standard Cruiser | Base |
| 2002 | Victory | V92C Standard Cruiser Deluxe | Base |
| 2002 | Victory | V92TC Touring Cruiser | Base |
| 2002 | Victory | V92TC Touring Cruiser Deluxe | Base |
| 2003 | Victory | Vegas | Base |
| 2012 | Yamaha | BWs 50 | Base |
| 2006-2011,2013-2015 | Yamaha | XC50 Vino 50 Classic | Base |
| 2016-2018 | Yamaha | XC50 Vino Classic | Base |
| 2007-2011 | Yamaha | XF50 C3 | Base |
| 2009 | Yamaha | XP50 C3 | Base |
| 2009-2011,2015-2016 | Yamaha | XP500 TMAX | Base |
| 2004-2009 | Yamaha | YJ125 Vino 125 | Base |
| 2005-2010,2012-2014 | Yamaha | YP400 Majesty | Base |
| 2009-2019 | Yamaha | YW125 Zuma 125 | Base |
| 2012-2019 | Yamaha | YW50F Zuma 50F | Base |
| 2014-2018 | Yamaha | YW50FX Zuma 50FX | Base |
يمكنك إرجاع معظم المنتجات الجديدة غير المفتوحة خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم لاسترداد المبلغ بالكامل. كما سندفع تكاليف شحن الإرجاع إذا كان الإرجاع نتيجة لخطأ من جانبنا (استلمت منتجًا غير صحيح أو معيبًا، وما إلى ذلك).
يجب أن تتوقع استلام المبلغ المسترد خلال أربعة أسابيع من تسليم الطرد إلى شركة الشحن، ولكن في كثير من الحالات ستستلم المبلغ المسترد بسرعة أكبر. تتضمن هذه الفترة الزمنية وقت العبور حتى نستلم إرجاعك من شركة الشحن (من 5 إلى 10 أيام عمل)، والوقت الذي يستغرقه البنك لمعالجة طلب الاسترداد الخاص بنا (من 5 إلى 10 أيام عمل).
إذا كنت بحاجة إلى إرجاع أحد العناصر، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك وعرض الطلب باستخدام رابط "إكمال الطلبات" ضمن قائمة "حسابي" والنقر فوق زر إرجاع العنصر(العناصر). وسنخطرك عبر البريد الإلكتروني باسترداد أموالك بمجرد استلام العنصر المرتجع ومعالجته.
يمكننا الشحن إلى أي عنوان تقريبًا في العالم. يرجى ملاحظة أن هناك قيودًا على بعض المنتجات، ولا يمكن شحن بعض المنتجات إلى وجهات دولية.
عند تقديمك لطلب، سنقوم بتقدير تواريخ الشحن والتسليم لك بناءً على توفر العناصر وخيارات الشحن التي تختارها. بناءً على مزود الشحن الذي تختاره، قد تظهر تقديرات تاريخ الشحن في صفحة عروض الشحن.
يرجى ملاحظة أن أسعار الشحن للعديد من العناصر التي نبيعها تعتمد على الوزن. يمكن العثور على وزن أي عنصر من هذه العناصر على صفحة التفاصيل الخاصة به. لتعكس سياسات شركات الشحن التي نتعامل معها، سيتم تقريب جميع الأوزان إلى أقرب رطل كامل.
| دروستيك | Nam Tempus turpis وMetus scelerisque placerat nulla deumantos |
| فاريترو لوريم | الألم المؤلم للعنصر والعنصر المؤلم |
| ميلانسيلوس | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| بيلينتيسك | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| بروين مولستي | الألم المؤلم للعنصر والعنصر المؤلم |
| كوزموبوليس | Donec pretium egestas sapien et mollis |
شكرا على الاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!
